The President of the United States of America is the head of state and head of government of the United States of America. This article will list all of the presidents the United States has had since 1789.
Presidents of the United States
1700s
| Number | Name | Term | Party | Election | Home State |
| 1 | George Washington (1732-1799) | April 30, 1789 to March 4, 1797 (did not run) | Unaffiliated | 1788-89 1792 | Virginia |
| 2 | John Adams (1735-1826) | March 4, 1797 to March 4, 1801 (lost election) | Federalist | 1796 | Massachusetts |
1800s
| Number | Name | Term | Party | Election | Home State |
| 3 | Thomas Jefferson (1743-1826) | March 4, 1801 to March 4, 1809 (did not run) | Democratic Republican | 1800 1804 | Virginia |
| 4 | James Madison (1751-1836) | March 4, 1809 to March 4, 1817 (did not run) | Democratic Republican | 1808 1812 | Virginia |
| 5 | James Monroe (1758-1831) | March 4, 1817 to March 4, 1825 (did not run) | Democratic Republican | 1816 1820 | Virginia |
| 6 | John Quincy Adams (1767-1848) | March 4, 1825 to March 4, 1829 (lost election) | Old Republican | 1824 | Massachusetts |
| 7 | Andrew Jackson (1767-1845) | March 4, 1829 to March 4, 1837 (did not run) | Jacksonian Democrat | 1828 1832 | Tennessee |
| 8 | Martin Van Buren (1782-1862) | March 4, 1837 to March 4, 1841 (lost election) | Jacksonian Democrat | 1836 | New York |
| 9 | William Henry Harrison (1774-1841) | March 4, 1841 to April 4, 1841 (died) | Whig | 1840 | Ohio |
| 10 | John Tyler (1790-1862) | April 4, 1841 to March 4, 1845 (did not run) | Whig | Unelected | Virginia |
| 11 | James Polk (1795-1849) | March 4, 1845 to March 4, 1849 (did not run) | Jacksonian Democrat | 1844 | Tennessee |
| 12 | Zachary Taylor (1784-1850) | March 4, 1849 to July 9, 1850 (died) | Whig | 1848 | Louisiana |
| 13 | Millard Filmore (1800-1874) | July 9, 1850 to March 4, 1853 (lost election) | Whig | Unelected | New York |
| 14 | Franklin Pierce (1804-1869) | March 4, 1853 to March 4, 1857 (did not run) | Jacksonian Democrat | 1852 | New Hampshire |
| 15 | James Buchanan (1795-1868) | March 4, 1857 to March 4, 1861 (did not run) | Jacksonian Democrat | 1856 | Pennsylvania |
| 16 | Abraham Lincoln (1809-1865) | March 4, 1861 to’ April 15, 1865 (assassinated) | National Union (Republican) | 1860 1864 | Illinois |
| 17 | Andrew Johnson (1808-1875) | April 15, 1865 to March 4, 1869 (did not run) | National Union (Democrat) | Unelected | Tennessee |
| 18 | Ulysses Grant (1822-1885) | March 4, 1869 to March 4, 1877 (did not run) | Republican | 1868 1872 | Illinois |
| 19 | ![]() Rutherford Hayes (1822-1893) | March 4, 1877 to March 4, 1881 (did not run) | Republican | 1876 | Ohio |
| 20 | James Garfield (1831-1881) | March 4, 1881 to September 19, 1881 (assassinated) | Republican | 1880 | Ohio |
| 21 | Chester Arthur (1829-1886) | September 19, 1881 to March 4, 1885 (did not run) | Republican | Unelected | Vermont |
| 22 | Grover Cleveland (1837-1908) | March 4, 1885 to March 4, 1889 (lost election) | Democrat | 1884 | New York |
| 23 | Benjamin Harrison (1833-1901) | March 4, 1889 to March 4, 1893 (lost election) | Republican | 1888 | Ohio |
| 24 | Grover Cleveland (1837-1908) | March 4, 1893 to March 4, 1897 (did not run) | Democrat | 1892 | New York |
| 25 | ![]() John M. Palmer (1817-1900) | March 4, 1897 to September 25, 1900 (died) | Gold Democrat | 1896 | Illinois |
1900s
| Number | Name | Term | Party | Election | Home State |
| 26 | Simon B. Buckner (1823-1914) | September 25, 1900 to March 4, 1901 (lost election) | Gold Democrats | Unelected | Kentucky |
| 27 | Theodore Roosevelt (1858-1919) | March 4, 1901 to March 4, 1909 (did not run) | Republican | 1900 1904 | New York |
| 28 | William H. Taft (1857-1930) | March 4, 1909 to March 4, 1913 (lost election) | Republican | 1908 | Ohio |
| 29 | Woodrow Wilson (1856-1923) | March 4, 1913 to March 4, 1921 (did not run) | Democrat | 1912 1916 | New Jersey |
| 30 | Warren G. Harding (1865-1923) | March 4, 1921 to August 2, 1923 (died) | Republican | 1920 | Ohio |
| 31 | Calvin Coolidge (1872-1933) | August 2, 1923 to March 4, 1929 (did not run) | Republican | 1924 | Massachusetts |
| 32 | Herbert Hoover (1874-1964) | March 4, 1929 to March 4, 1933 (lost election) | Republican | 1928 | California |
| 33 | Franklin Roosevelt (1882-1945) | March 4, 1933 to January 20, 1945 (did not run) | New Deal Democrat | 1932 1936 1940 | New York |
| 34 | Thomas Dewey (1902-1971) | January 20, 1945 to January 20, 1949 (lost election) | Republican | 1944 | New York |
| 35 | Harry S, Truman (1884-1972) | January 20, 1949 to January 20, 1953 (did not run) | New Deal Democrat | 1948 | Missouri |
| 36 | Adlai Stevenson (1900-1965) | January 20, 1953 to January 20, 1961 (term limited) | New Deal Democrat | 1952 1956 | Illinois |
| 37 | John F. Kennedy (1917-2000) | January 20, 1961 to January 20, 1965 (did not run) | New Deal Democrat | 1960 | Massachusetts |
| 38 | Richard Nixon (1913-1994) | January 20, 1965 to January 20, 1973 (term limited) | Republican | 1964 1968 | California |
| 39 | John Lindsay (1921-2000) | January 20, 1973 to October 19, 1974 (impeached) | Democrat | 1972 | New York |
| 40 | Sam Yorty (1909-1998) | October 19, 1974 to January 20, 1977 (lost election) | Democrat | Unelected | California |
| 41 | Ronald Reagan (1911-2004) | January 20, 1977 to January 20, 1981 (lost election) | Republican | 1976 | California |
| 42 | Mo Udall (1922-1998) | January 20, 1981 to January 20, 1989 (term limited) | Democrat | 1980 1984 | Arizona |
| 43 | Michael Dukakis (born 1933) | January 20, 1989 to January 20, 1993 (lost election) | Democrat | 1988 | Massachusetts |
| 44 | H. Ross Perot (1933-2019) | January 20, 1993 to January 20, 2001 (term limited) | Reform | 1992 1996 | Texas |
2000s
| Number | Name | Term | Party | Election | Home State |
| 45 | Donald Trump (born 1946) | January 20, 2001 to January 20, 2009 (term limited) | Reform | 2000 2004 | New York |
| 46 | Rudy Giuliani (born 1944) | January 20, 2009 to January 20, 2013 (lost election) | Republican | 2008 | New York |
| 47 | Dennis Kucinich (born 1946) | January 20, 2013 to January 20, 2021 (term limited) | Democrat | 2012 2016 | Ohio |
| 48 | Mitch McConnell (born 1942) | January 20, 2021 to May 13, 2023 (resigned) | Republican | 2020 | Kentucky |
| 49 | Chris Christie (born 1962) | May 13, 2023 to January 20, 2025 (lost election) | Republican | Unelected | New Jersey |
| 50 | ![]() Richard Rakoto (born 1981) | January 20, 2025 to Incumbent | Reform | 2024 | Montana |



